Leapmotor
Das meistdiskutierte chinesische Auto 2026: viel Auto fürs Geld, hinterlegt von Stellantis — aber kein belastbarer Restwert. Hier sind die harten Zahlen.
Der Markt heute
*Preis-Ø und -Spanne aus der aktuellen ersten Suchseite (Stichprobe). Erfasst täglich automatisch. Datenbasis: AutoScout24.
Die Fakten, ohne Sprüche
| Wer gehört Leapmotor? | Stellantis (ca. 20 %, Vertrieb-JV) Ersatzteile und Logistik laufen über das Stellantis-Netz — das ist das beste Betriebsthema aller chinesischen Marken in Europa. |
| Werkstattnetz | ~300 Händler in Deutschland Lückenlos wie VW ist das nicht — vor Kauf prüfen, wie weit die nächste Vertragswerkstatt entfernt ist. |
| Fahrzeuggarantie | 3 Jahre / 120.000 km Batterie separat: 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (ab Erstzulassung). |
| Batteriegarantie | 8 Jahre, ohne km-Limit Garantiert sind i. d. R. 70 % State of Health im Garantiezeitraum. |
| Reale Winter-Reichweite | ~70–75 % der WLTP-Angabe B10: 60-kWh-LFP-Batterie, ~430 km WLTP → real 280–330 km im Winter. LFP lädt kalt langsam — Batterievorheizen nutzen. |
| Restwertrisiko | Hoch, historisch unkalkulierbar Marke ist neu im Markt — keine belastbare Gebrauchtwagen-Statistik. Das ist das Hauptargument für Leasing statt Kauf. |
| Assistenzsysteme | Verbesserungswürdig (ADAC-Kritik) Stärken laut ADAC-Test: Sicherheit und Verarbeitung. Schwächen: Assistenz. |
Für wen ist Leapmotor sinnvoll — und für wen nicht?
Sinnvoll: Du willst maximale Ausstattung pro Euro, lädst überwiegend zu Hause, fährst 10.000–20.000 km/Jahr und akzeptierst, dass der Wiederverkaufswert eine Wette ist. Die 8-Jahres-Batteriegarantie entwertet das größte Risiko (Batterie) fast komplett.
Nicht sinnvoll: Du wechselst dein Auto alle 3–4 Jahre und finanziertst den Kauf — dann trägst du das Restwertrisiko voll. In dem Fall: leasen oder einen etablierten Wert-Verlierer mit stabilerer Gebraucht-Statistik kaufen.